- Information
| High Stability PLL Universal Twin LNBF | |||
|
■ Good performance PLL Ku LNBF ■ Easy Installation (40mm) ■ Superb Non Drift Performance ■ L.O Accuracy & Stability Within +/- 1MHz ■ Model: OP-2504 |
| SPECIFICATION | LOW BAND | HIGH BAND | |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 10.7-11.7 GHz | 11.7-12.75GHz | |
| F/D RATIO | 0.5-0.7 | ||
| CROSS POL.ISOLATION | 20 dB(Min) | ||
| NOISE FIGURE | 0.7 dB(typical) | 0.7 dB(typical) | |
| CONVERSION GAIN | 65 dB(typical) 60-68dB | ||
| GAIN FLATNESS | ±0.5 dB / 36MHz | ||
| OUTPUT FREQUENCY | 950-1950MHz | 1100-2150MHz | |
| L.O.FREQ. | 9.75 GHz | 10.6 GHz | |
| L.O.FREQ.STABILITY(25℃) | ±500KHz | ±500KHz | |
| (-40℃~60℃) | ± 1MHz | ± 1MHz | |
| L.O.PHASE NOISE | -65 dBc / Hz(@ 1KHz) | ||
| -85 dBc / Hz(@ 10KHz) | |||
| -95 dBc / Hz(@ 100KHz) | |||
| OUTPUT POWER LEVEL | |||
| (AT 1 dB GAIN COMPRESSION) | 0 dBm | ||
| IMAGE REJECTION | >40 dB | ||
| OUTPUT VSWR | 2.5:1(MAX) | ||
| OUTPUT CONNECTOR | 75Ώ F TYPE FEMALE | ||
| DC CURRENT CONSUMPTION | 120mA(Max) | ||
| OPERAATING VOLTAGE | (1) 11.5-14.0V VERTICAL POLARIZATION | ||
| (2)16.0-19.0V HORIZONTAL POLARIZATION | |||
| (3)Continuous 22KHz ±4HKz HIGH BAND SELECTION | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -40℃~+60℃ | ||
- Related












